'da  
Yayın Akışı  |  İletişim
       
 
REPO Valör Ort
1 Gün 06/10 0
1 Gün 06/10 16,74
15 Gün 06/10 17,3
32 Gün 06/10 17,3
28 Gün 06/10 17,3
24 Gün 06/10 17,3
7 Gün 06/10 16,9
30 Gün 06/10 17,34
Hisse Senetleri % Artış Oranları
%3 %84 %1
Artan Azalan Sabit
AYRINTILI HİSSE VERİLERİ


 
 

HABERLER
ENDEKSLER Son % Değ. Saat
IMKB 100 31,492.7 -8,86 16:59:52
IMKB 30 39,396.66 -9,28 17:00:02
IMKB SINAİ 25,692.14 -6,48 16:50:22
IMKB MALİ 45,338.52 -9,31 16:52:22
IMKB HİZMET 23,003 -6,13 16:46:41
U. ENDEKSLER Son % Değ. Saat
NIKKEI 10,473.09 -4,25 10:00:18
NASDAQ 1,837.31 -5,65 19:19:43
DOW JONES 9,865.7 0 19:20:14
HANG SENG 16,804.76 -4,97 11:22:43
TCELL,NYSE 14.56 -9,72 19:20:37
German(DAX) 5,387.01 -7,07 18:44:53
İMKB EN ÇOK DÜŞENLER  
Hisse Son % Değ. Saat
GYTAS ::
ASSAN ::
KLMQN ::
PINU ::
ÔZEL ::
İMKB EN ÇOK YÜKSELENLER  
Hisse Son % Değ. Saat
GLDTR 37,5 9,33 17:03:59
MERKO 1,98 3,13 17:04:00
TSPOR 14,1 1,44 17:04:01
FVORI